ÖLÇÜ:270*165 CM DİR
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.900,00 24.900,00
2 13.284,15 26.568,30
3 9.037,04 27.111,12
4 6.968,89 27.875,55
5 5.651,80 28.259,01
6 4.811,93 28.871,55
7 4.214,86 29.504,01
8 3.772,35 30.178,80
9 3.430,67 30.876,00
10 3.160,31 31.603,08
11 2.942,95 32.372,49
12 2.764,73 33.176,76
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.900,00 24.900,00
2 13.284,15 26.568,30
3 9.037,04 27.111,12
4 6.968,89 27.875,55
5 5.651,80 28.259,01
6 4.811,93 28.871,55
7 4.214,86 29.504,01
8 3.772,35 30.178,80
9 3.430,67 30.876,00
10 3.160,31 31.603,08
11 2.942,95 32.372,49
12 2.764,73 33.176,76
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.900,00 24.900,00
2 13.284,15 26.568,30
3 9.037,04 27.111,12
4 6.968,89 27.875,55
5 5.651,80 28.259,01
6 4.811,93 28.871,55
7 4.214,86 29.504,01
8 3.772,35 30.178,80
9 3.430,67 30.876,00
10 3.160,31 31.603,08
11 2.942,95 32.372,49
12 2.764,73 33.176,76
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.900,00 24.900,00
2 13.284,15 26.568,30
3 9.037,04 27.111,12
4 6.968,89 27.875,55
5 5.651,80 28.259,01
6 4.811,93 28.871,55
7 4.214,86 29.504,01
8 3.772,35 30.178,80
9 3.430,67 30.876,00
10 3.160,31 31.603,08
11 2.942,95 32.372,49
12 2.764,73 33.176,76
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.900,00 24.900,00
2 13.284,15 26.568,30
3 9.037,04 27.111,12
4 6.968,89 27.875,55
5 5.651,80 28.259,01
6 4.811,93 28.871,55
7 4.214,86 29.504,01
8 3.772,35 30.178,80
9 3.430,67 30.876,00
10 3.160,31 31.603,08
11 2.942,95 32.372,49
12 2.764,73 33.176,76
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.900,00 24.900,00
2 13.284,15 26.568,30
3 9.037,04 27.111,12
4 6.968,89 27.875,55
5 5.651,80 28.259,01
6 4.811,93 28.871,55
7 4.214,86 29.504,01
8 3.772,35 30.178,80
9 3.430,67 30.876,00
10 3.160,31 31.603,08
11 2.942,95 32.372,49
12 2.764,73 33.176,76
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.900,00 24.900,00
2 13.284,15 26.568,30
3 9.037,04 27.111,12
4 6.968,89 27.875,55
5 5.651,80 28.259,01
6 4.811,93 28.871,55
7 4.214,86 29.504,01
8 3.772,35 30.178,80
9 3.430,67 30.876,00
10 3.160,31 31.603,08
11 2.942,95 32.372,49
12 2.764,73 33.176,76
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.900,00 24.900,00
2 13.284,15 26.568,30
3 9.037,04 27.111,12
4 6.968,89 27.875,55
5 5.651,80 28.259,01
6 4.811,93 28.871,55
7 4.214,86 29.504,01
8 3.772,35 30.178,80
9 3.430,67 30.876,00
10 3.160,31 31.603,08
11 2.942,95 32.372,49
12 2.764,73 33.176,76
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.900,00 24.900,00
2 13.284,15 26.568,30
3 9.037,04 27.111,12
4 6.968,89 27.875,55
5 5.651,80 28.259,01
6 4.811,93 28.871,55
7 4.214,86 29.504,01
8 3.772,35 30.178,80
9 3.430,67 30.876,00
10 3.160,31 31.603,08
11 2.942,95 32.372,49
12 2.764,73 33.176,76
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.