Takım İçeriği KÖŞE SET+BERJER
1ad. 120cm sağ kollu, 1ad. ara sehpa, 2 ad. 85cm ara modül, 1ad. köşe ve 1ad. 120 cm sol kolludan oluşmaktadır. Sehpa seti, küçük puf ve yuvarlak puf opsiyonel olarak satışa sunulmuştur.- 1.Kalite malzeme
- Fırınlanmış gürgen ve göknar iskelet
- Ahşap ayak
- Teddy kumaş
- İthal silinebilir kumaş
- Yatak özelliği
- Tek-yat sistem
- USB Sarj soketi
- Gold yan çıtalar
- Opsiyonel parçalar
- 2 yıl garanti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2 | 38.412,00 | 76.824,00 |
| 3 | 26.131,20 | 78.393,60 |
| 4 | 20.151,00 | 80.604,00 |
| 5 | 16.342,56 | 81.712,80 |
| 6 | 13.914,00 | 83.484,00 |
| 7 | 12.187,54 | 85.312,80 |
| 8 | 10.908,00 | 87.264,00 |
| 9 | 9.920,00 | 89.280,00 |
| 10 | 9.138,24 | 91.382,40 |
| 11 | 8.509,75 | 93.607,20 |
| 12 | 7.994,40 | 95.932,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2 | 38.412,00 | 76.824,00 |
| 3 | 26.131,20 | 78.393,60 |
| 4 | 20.151,00 | 80.604,00 |
| 5 | 16.342,56 | 81.712,80 |
| 6 | 13.914,00 | 83.484,00 |
| 7 | 12.187,54 | 85.312,80 |
| 8 | 10.908,00 | 87.264,00 |
| 9 | 9.920,00 | 89.280,00 |
| 10 | 9.138,24 | 91.382,40 |
| 11 | 8.509,75 | 93.607,20 |
| 12 | 7.994,40 | 95.932,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2 | 38.412,00 | 76.824,00 |
| 3 | 26.131,20 | 78.393,60 |
| 4 | 20.151,00 | 80.604,00 |
| 5 | 16.342,56 | 81.712,80 |
| 6 | 13.914,00 | 83.484,00 |
| 7 | 12.187,54 | 85.312,80 |
| 8 | 10.908,00 | 87.264,00 |
| 9 | 9.920,00 | 89.280,00 |
| 10 | 9.138,24 | 91.382,40 |
| 11 | 8.509,75 | 93.607,20 |
| 12 | 7.994,40 | 95.932,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2 | 38.412,00 | 76.824,00 |
| 3 | 26.131,20 | 78.393,60 |
| 4 | 20.151,00 | 80.604,00 |
| 5 | 16.342,56 | 81.712,80 |
| 6 | 13.914,00 | 83.484,00 |
| 7 | 12.187,54 | 85.312,80 |
| 8 | 10.908,00 | 87.264,00 |
| 9 | 9.920,00 | 89.280,00 |
| 10 | 9.138,24 | 91.382,40 |
| 11 | 8.509,75 | 93.607,20 |
| 12 | 7.994,40 | 95.932,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2 | 38.412,00 | 76.824,00 |
| 3 | 26.131,20 | 78.393,60 |
| 4 | 20.151,00 | 80.604,00 |
| 5 | 16.342,56 | 81.712,80 |
| 6 | 13.914,00 | 83.484,00 |
| 7 | 12.187,54 | 85.312,80 |
| 8 | 10.908,00 | 87.264,00 |
| 9 | 9.920,00 | 89.280,00 |
| 10 | 9.138,24 | 91.382,40 |
| 11 | 8.509,75 | 93.607,20 |
| 12 | 7.994,40 | 95.932,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2 | 38.412,00 | 76.824,00 |
| 3 | 26.131,20 | 78.393,60 |
| 4 | 20.151,00 | 80.604,00 |
| 5 | 16.342,56 | 81.712,80 |
| 6 | 13.914,00 | 83.484,00 |
| 7 | 12.187,54 | 85.312,80 |
| 8 | 10.908,00 | 87.264,00 |
| 9 | 9.920,00 | 89.280,00 |
| 10 | 9.138,24 | 91.382,40 |
| 11 | 8.509,75 | 93.607,20 |
| 12 | 7.994,40 | 95.932,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2 | 38.412,00 | 76.824,00 |
| 3 | 26.131,20 | 78.393,60 |
| 4 | 20.151,00 | 80.604,00 |
| 5 | 16.342,56 | 81.712,80 |
| 6 | 13.914,00 | 83.484,00 |
| 7 | 12.187,54 | 85.312,80 |
| 8 | 10.908,00 | 87.264,00 |
| 9 | 9.920,00 | 89.280,00 |
| 10 | 9.138,24 | 91.382,40 |
| 11 | 8.509,75 | 93.607,20 |
| 12 | 7.994,40 | 95.932,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2 | 38.412,00 | 76.824,00 |
| 3 | 26.131,20 | 78.393,60 |
| 4 | 20.151,00 | 80.604,00 |
| 5 | 16.342,56 | 81.712,80 |
| 6 | 13.914,00 | 83.484,00 |
| 7 | 12.187,54 | 85.312,80 |
| 8 | 10.908,00 | 87.264,00 |
| 9 | 9.920,00 | 89.280,00 |
| 10 | 9.138,24 | 91.382,40 |
| 11 | 8.509,75 | 93.607,20 |
| 12 | 7.994,40 | 95.932,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2 | 38.412,00 | 76.824,00 |
| 3 | 26.131,20 | 78.393,60 |
| 4 | 20.151,00 | 80.604,00 |
| 5 | 16.342,56 | 81.712,80 |
| 6 | 13.914,00 | 83.484,00 |
| 7 | 12.187,54 | 85.312,80 |
| 8 | 10.908,00 | 87.264,00 |
| 9 | 9.920,00 | 89.280,00 |
| 10 | 9.138,24 | 91.382,40 |
| 11 | 8.509,75 | 93.607,20 |
| 12 | 7.994,40 | 95.932,80 |