Takım İçeriği 1ad. büyük, 2ad. küçük sehpa ve 2ad.puftandan
1.Kalite malzeme Mdf üzeri ahşap kaplama 3 ahşap sehpa ve 2 puf 2 yıl garanti oluşmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 12.003,75 | 24.007,50 |
| 3 | 8.166,00 | 24.498,00 |
| 4 | 6.297,19 | 25.188,75 |
| 5 | 5.107,05 | 25.535,25 |
| 6 | 4.348,13 | 26.088,75 |
| 7 | 3.808,61 | 26.660,25 |
| 8 | 3.408,75 | 27.270,00 |
| 9 | 3.100,00 | 27.900,00 |
| 10 | 2.855,70 | 28.557,00 |
| 11 | 2.659,30 | 29.252,25 |
| 12 | 2.498,25 | 29.979,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 12.003,75 | 24.007,50 |
| 3 | 8.166,00 | 24.498,00 |
| 4 | 6.297,19 | 25.188,75 |
| 5 | 5.107,05 | 25.535,25 |
| 6 | 4.348,13 | 26.088,75 |
| 7 | 3.808,61 | 26.660,25 |
| 8 | 3.408,75 | 27.270,00 |
| 9 | 3.100,00 | 27.900,00 |
| 10 | 2.855,70 | 28.557,00 |
| 11 | 2.659,30 | 29.252,25 |
| 12 | 2.498,25 | 29.979,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 12.003,75 | 24.007,50 |
| 3 | 8.166,00 | 24.498,00 |
| 4 | 6.297,19 | 25.188,75 |
| 5 | 5.107,05 | 25.535,25 |
| 6 | 4.348,13 | 26.088,75 |
| 7 | 3.808,61 | 26.660,25 |
| 8 | 3.408,75 | 27.270,00 |
| 9 | 3.100,00 | 27.900,00 |
| 10 | 2.855,70 | 28.557,00 |
| 11 | 2.659,30 | 29.252,25 |
| 12 | 2.498,25 | 29.979,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 12.003,75 | 24.007,50 |
| 3 | 8.166,00 | 24.498,00 |
| 4 | 6.297,19 | 25.188,75 |
| 5 | 5.107,05 | 25.535,25 |
| 6 | 4.348,13 | 26.088,75 |
| 7 | 3.808,61 | 26.660,25 |
| 8 | 3.408,75 | 27.270,00 |
| 9 | 3.100,00 | 27.900,00 |
| 10 | 2.855,70 | 28.557,00 |
| 11 | 2.659,30 | 29.252,25 |
| 12 | 2.498,25 | 29.979,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 12.003,75 | 24.007,50 |
| 3 | 8.166,00 | 24.498,00 |
| 4 | 6.297,19 | 25.188,75 |
| 5 | 5.107,05 | 25.535,25 |
| 6 | 4.348,13 | 26.088,75 |
| 7 | 3.808,61 | 26.660,25 |
| 8 | 3.408,75 | 27.270,00 |
| 9 | 3.100,00 | 27.900,00 |
| 10 | 2.855,70 | 28.557,00 |
| 11 | 2.659,30 | 29.252,25 |
| 12 | 2.498,25 | 29.979,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 12.003,75 | 24.007,50 |
| 3 | 8.166,00 | 24.498,00 |
| 4 | 6.297,19 | 25.188,75 |
| 5 | 5.107,05 | 25.535,25 |
| 6 | 4.348,13 | 26.088,75 |
| 7 | 3.808,61 | 26.660,25 |
| 8 | 3.408,75 | 27.270,00 |
| 9 | 3.100,00 | 27.900,00 |
| 10 | 2.855,70 | 28.557,00 |
| 11 | 2.659,30 | 29.252,25 |
| 12 | 2.498,25 | 29.979,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 12.003,75 | 24.007,50 |
| 3 | 8.166,00 | 24.498,00 |
| 4 | 6.297,19 | 25.188,75 |
| 5 | 5.107,05 | 25.535,25 |
| 6 | 4.348,13 | 26.088,75 |
| 7 | 3.808,61 | 26.660,25 |
| 8 | 3.408,75 | 27.270,00 |
| 9 | 3.100,00 | 27.900,00 |
| 10 | 2.855,70 | 28.557,00 |
| 11 | 2.659,30 | 29.252,25 |
| 12 | 2.498,25 | 29.979,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 12.003,75 | 24.007,50 |
| 3 | 8.166,00 | 24.498,00 |
| 4 | 6.297,19 | 25.188,75 |
| 5 | 5.107,05 | 25.535,25 |
| 6 | 4.348,13 | 26.088,75 |
| 7 | 3.808,61 | 26.660,25 |
| 8 | 3.408,75 | 27.270,00 |
| 9 | 3.100,00 | 27.900,00 |
| 10 | 2.855,70 | 28.557,00 |
| 11 | 2.659,30 | 29.252,25 |
| 12 | 2.498,25 | 29.979,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 12.003,75 | 24.007,50 |
| 3 | 8.166,00 | 24.498,00 |
| 4 | 6.297,19 | 25.188,75 |
| 5 | 5.107,05 | 25.535,25 |
| 6 | 4.348,13 | 26.088,75 |
| 7 | 3.808,61 | 26.660,25 |
| 8 | 3.408,75 | 27.270,00 |
| 9 | 3.100,00 | 27.900,00 |
| 10 | 2.855,70 | 28.557,00 |
| 11 | 2.659,30 | 29.252,25 |
| 12 | 2.498,25 | 29.979,00 |