2ad. üçlü koltuk ve 1ad. berjerden oluşmaktadır. Puf opsiyonel satılmaktadır.
- Bohem tasarım
- Rahat oturum
- Yatak Özelliği
- Fırınlanmış gürgen iskelet
- İthal silinebilir kumaş
- Geniş renk seçeneği
- Opsiyonel parçalar
- 2 yıl garanti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 2 | 30.356,15 | 60.712,30 |
| 3 | 20.650,91 | 61.952,72 |
| 4 | 15.924,89 | 63.699,55 |
| 5 | 12.915,16 | 64.575,81 |
| 6 | 10.995,93 | 65.975,55 |
| 7 | 9.631,54 | 67.420,81 |
| 8 | 8.620,35 | 68.962,80 |
| 9 | 7.839,56 | 70.556,00 |
| 10 | 7.221,75 | 72.217,48 |
| 11 | 6.725,06 | 73.975,69 |
| 12 | 6.317,80 | 75.813,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 2 | 30.356,15 | 60.712,30 |
| 3 | 20.650,91 | 61.952,72 |
| 4 | 15.924,89 | 63.699,55 |
| 5 | 12.915,16 | 64.575,81 |
| 6 | 10.995,93 | 65.975,55 |
| 7 | 9.631,54 | 67.420,81 |
| 8 | 8.620,35 | 68.962,80 |
| 9 | 7.839,56 | 70.556,00 |
| 10 | 7.221,75 | 72.217,48 |
| 11 | 6.725,06 | 73.975,69 |
| 12 | 6.317,80 | 75.813,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 2 | 30.356,15 | 60.712,30 |
| 3 | 20.650,91 | 61.952,72 |
| 4 | 15.924,89 | 63.699,55 |
| 5 | 12.915,16 | 64.575,81 |
| 6 | 10.995,93 | 65.975,55 |
| 7 | 9.631,54 | 67.420,81 |
| 8 | 8.620,35 | 68.962,80 |
| 9 | 7.839,56 | 70.556,00 |
| 10 | 7.221,75 | 72.217,48 |
| 11 | 6.725,06 | 73.975,69 |
| 12 | 6.317,80 | 75.813,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 2 | 30.356,15 | 60.712,30 |
| 3 | 20.650,91 | 61.952,72 |
| 4 | 15.924,89 | 63.699,55 |
| 5 | 12.915,16 | 64.575,81 |
| 6 | 10.995,93 | 65.975,55 |
| 7 | 9.631,54 | 67.420,81 |
| 8 | 8.620,35 | 68.962,80 |
| 9 | 7.839,56 | 70.556,00 |
| 10 | 7.221,75 | 72.217,48 |
| 11 | 6.725,06 | 73.975,69 |
| 12 | 6.317,80 | 75.813,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 2 | 30.356,15 | 60.712,30 |
| 3 | 20.650,91 | 61.952,72 |
| 4 | 15.924,89 | 63.699,55 |
| 5 | 12.915,16 | 64.575,81 |
| 6 | 10.995,93 | 65.975,55 |
| 7 | 9.631,54 | 67.420,81 |
| 8 | 8.620,35 | 68.962,80 |
| 9 | 7.839,56 | 70.556,00 |
| 10 | 7.221,75 | 72.217,48 |
| 11 | 6.725,06 | 73.975,69 |
| 12 | 6.317,80 | 75.813,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 2 | 30.356,15 | 60.712,30 |
| 3 | 20.650,91 | 61.952,72 |
| 4 | 15.924,89 | 63.699,55 |
| 5 | 12.915,16 | 64.575,81 |
| 6 | 10.995,93 | 65.975,55 |
| 7 | 9.631,54 | 67.420,81 |
| 8 | 8.620,35 | 68.962,80 |
| 9 | 7.839,56 | 70.556,00 |
| 10 | 7.221,75 | 72.217,48 |
| 11 | 6.725,06 | 73.975,69 |
| 12 | 6.317,80 | 75.813,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 2 | 30.356,15 | 60.712,30 |
| 3 | 20.650,91 | 61.952,72 |
| 4 | 15.924,89 | 63.699,55 |
| 5 | 12.915,16 | 64.575,81 |
| 6 | 10.995,93 | 65.975,55 |
| 7 | 9.631,54 | 67.420,81 |
| 8 | 8.620,35 | 68.962,80 |
| 9 | 7.839,56 | 70.556,00 |
| 10 | 7.221,75 | 72.217,48 |
| 11 | 6.725,06 | 73.975,69 |
| 12 | 6.317,80 | 75.813,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 2 | 30.356,15 | 60.712,30 |
| 3 | 20.650,91 | 61.952,72 |
| 4 | 15.924,89 | 63.699,55 |
| 5 | 12.915,16 | 64.575,81 |
| 6 | 10.995,93 | 65.975,55 |
| 7 | 9.631,54 | 67.420,81 |
| 8 | 8.620,35 | 68.962,80 |
| 9 | 7.839,56 | 70.556,00 |
| 10 | 7.221,75 | 72.217,48 |
| 11 | 6.725,06 | 73.975,69 |
| 12 | 6.317,80 | 75.813,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 56.900,00 | 56.900,00 |
| 2 | 30.356,15 | 60.712,30 |
| 3 | 20.650,91 | 61.952,72 |
| 4 | 15.924,89 | 63.699,55 |
| 5 | 12.915,16 | 64.575,81 |
| 6 | 10.995,93 | 65.975,55 |
| 7 | 9.631,54 | 67.420,81 |
| 8 | 8.620,35 | 68.962,80 |
| 9 | 7.839,56 | 70.556,00 |
| 10 | 7.221,75 | 72.217,48 |
| 11 | 6.725,06 | 73.975,69 |
| 12 | 6.317,80 | 75.813,56 |