2ad. üçlü koltuk ve 1ad. berjerden oluşmaktadır. Puf opsiyonel satılmaktadır.

  • Bohem tasarım
  • Rahat oturum
  • Yatak Özelliği
  • Fırınlanmış gürgen iskelet
  • İthal silinebilir kumaş
  • Geniş renk seçeneği
  • Opsiyonel parçalar
  • 2 yıl garanti
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 56.900,00 56.900,00
2 30.356,15 60.712,30
3 20.650,91 61.952,72
4 15.924,89 63.699,55
5 12.915,16 64.575,81
6 10.995,93 65.975,55
7 9.631,54 67.420,81
8 8.620,35 68.962,80
9 7.839,56 70.556,00
10 7.221,75 72.217,48
11 6.725,06 73.975,69
12 6.317,80 75.813,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 56.900,00 56.900,00
2 30.356,15 60.712,30
3 20.650,91 61.952,72
4 15.924,89 63.699,55
5 12.915,16 64.575,81
6 10.995,93 65.975,55
7 9.631,54 67.420,81
8 8.620,35 68.962,80
9 7.839,56 70.556,00
10 7.221,75 72.217,48
11 6.725,06 73.975,69
12 6.317,80 75.813,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 56.900,00 56.900,00
2 30.356,15 60.712,30
3 20.650,91 61.952,72
4 15.924,89 63.699,55
5 12.915,16 64.575,81
6 10.995,93 65.975,55
7 9.631,54 67.420,81
8 8.620,35 68.962,80
9 7.839,56 70.556,00
10 7.221,75 72.217,48
11 6.725,06 73.975,69
12 6.317,80 75.813,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 56.900,00 56.900,00
2 30.356,15 60.712,30
3 20.650,91 61.952,72
4 15.924,89 63.699,55
5 12.915,16 64.575,81
6 10.995,93 65.975,55
7 9.631,54 67.420,81
8 8.620,35 68.962,80
9 7.839,56 70.556,00
10 7.221,75 72.217,48
11 6.725,06 73.975,69
12 6.317,80 75.813,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 56.900,00 56.900,00
2 30.356,15 60.712,30
3 20.650,91 61.952,72
4 15.924,89 63.699,55
5 12.915,16 64.575,81
6 10.995,93 65.975,55
7 9.631,54 67.420,81
8 8.620,35 68.962,80
9 7.839,56 70.556,00
10 7.221,75 72.217,48
11 6.725,06 73.975,69
12 6.317,80 75.813,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 56.900,00 56.900,00
2 30.356,15 60.712,30
3 20.650,91 61.952,72
4 15.924,89 63.699,55
5 12.915,16 64.575,81
6 10.995,93 65.975,55
7 9.631,54 67.420,81
8 8.620,35 68.962,80
9 7.839,56 70.556,00
10 7.221,75 72.217,48
11 6.725,06 73.975,69
12 6.317,80 75.813,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 56.900,00 56.900,00
2 30.356,15 60.712,30
3 20.650,91 61.952,72
4 15.924,89 63.699,55
5 12.915,16 64.575,81
6 10.995,93 65.975,55
7 9.631,54 67.420,81
8 8.620,35 68.962,80
9 7.839,56 70.556,00
10 7.221,75 72.217,48
11 6.725,06 73.975,69
12 6.317,80 75.813,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 56.900,00 56.900,00
2 30.356,15 60.712,30
3 20.650,91 61.952,72
4 15.924,89 63.699,55
5 12.915,16 64.575,81
6 10.995,93 65.975,55
7 9.631,54 67.420,81
8 8.620,35 68.962,80
9 7.839,56 70.556,00
10 7.221,75 72.217,48
11 6.725,06 73.975,69
12 6.317,80 75.813,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 56.900,00 56.900,00
2 30.356,15 60.712,30
3 20.650,91 61.952,72
4 15.924,89 63.699,55
5 12.915,16 64.575,81
6 10.995,93 65.975,55
7 9.631,54 67.420,81
8 8.620,35 68.962,80
9 7.839,56 70.556,00
10 7.221,75 72.217,48
11 6.725,06 73.975,69
12 6.317,80 75.813,56

Benzer Ürünler

PERA ORTA SEHPA

PERA ORTA SEHPA

21.000,00 TL 16.900,00 TL
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.