KARYOLA MODELİMİZ BAZALIDIR 160*200 LÜK YATAK ÖLÇÜSÜ İÇİN KAPLAMIŞ OLDUĞU ALAN 210*250 CM DİR İSTEĞE ÖZEL ÖLÇÜ YAPILABİLMEKTEDİR İSTENİLEN RENKTE ÜRETİM MEVCUTTUR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 | 15.951,65 | 31.903,30 |
| 3 | 10.851,71 | 32.555,12 |
| 4 | 8.368,26 | 33.473,05 |
| 5 | 6.786,70 | 33.933,51 |
| 6 | 5.778,18 | 34.669,05 |
| 7 | 5.061,22 | 35.428,51 |
| 8 | 4.529,85 | 36.238,80 |
| 9 | 4.119,56 | 37.076,00 |
| 10 | 3.794,91 | 37.949,08 |
| 11 | 3.533,91 | 38.872,99 |
| 12 | 3.319,90 | 39.838,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 | 15.951,65 | 31.903,30 |
| 3 | 10.851,71 | 32.555,12 |
| 4 | 8.368,26 | 33.473,05 |
| 5 | 6.786,70 | 33.933,51 |
| 6 | 5.778,18 | 34.669,05 |
| 7 | 5.061,22 | 35.428,51 |
| 8 | 4.529,85 | 36.238,80 |
| 9 | 4.119,56 | 37.076,00 |
| 10 | 3.794,91 | 37.949,08 |
| 11 | 3.533,91 | 38.872,99 |
| 12 | 3.319,90 | 39.838,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 | 15.951,65 | 31.903,30 |
| 3 | 10.851,71 | 32.555,12 |
| 4 | 8.368,26 | 33.473,05 |
| 5 | 6.786,70 | 33.933,51 |
| 6 | 5.778,18 | 34.669,05 |
| 7 | 5.061,22 | 35.428,51 |
| 8 | 4.529,85 | 36.238,80 |
| 9 | 4.119,56 | 37.076,00 |
| 10 | 3.794,91 | 37.949,08 |
| 11 | 3.533,91 | 38.872,99 |
| 12 | 3.319,90 | 39.838,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 | 15.951,65 | 31.903,30 |
| 3 | 10.851,71 | 32.555,12 |
| 4 | 8.368,26 | 33.473,05 |
| 5 | 6.786,70 | 33.933,51 |
| 6 | 5.778,18 | 34.669,05 |
| 7 | 5.061,22 | 35.428,51 |
| 8 | 4.529,85 | 36.238,80 |
| 9 | 4.119,56 | 37.076,00 |
| 10 | 3.794,91 | 37.949,08 |
| 11 | 3.533,91 | 38.872,99 |
| 12 | 3.319,90 | 39.838,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 | 15.951,65 | 31.903,30 |
| 3 | 10.851,71 | 32.555,12 |
| 4 | 8.368,26 | 33.473,05 |
| 5 | 6.786,70 | 33.933,51 |
| 6 | 5.778,18 | 34.669,05 |
| 7 | 5.061,22 | 35.428,51 |
| 8 | 4.529,85 | 36.238,80 |
| 9 | 4.119,56 | 37.076,00 |
| 10 | 3.794,91 | 37.949,08 |
| 11 | 3.533,91 | 38.872,99 |
| 12 | 3.319,90 | 39.838,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 | 15.951,65 | 31.903,30 |
| 3 | 10.851,71 | 32.555,12 |
| 4 | 8.368,26 | 33.473,05 |
| 5 | 6.786,70 | 33.933,51 |
| 6 | 5.778,18 | 34.669,05 |
| 7 | 5.061,22 | 35.428,51 |
| 8 | 4.529,85 | 36.238,80 |
| 9 | 4.119,56 | 37.076,00 |
| 10 | 3.794,91 | 37.949,08 |
| 11 | 3.533,91 | 38.872,99 |
| 12 | 3.319,90 | 39.838,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 | 15.951,65 | 31.903,30 |
| 3 | 10.851,71 | 32.555,12 |
| 4 | 8.368,26 | 33.473,05 |
| 5 | 6.786,70 | 33.933,51 |
| 6 | 5.778,18 | 34.669,05 |
| 7 | 5.061,22 | 35.428,51 |
| 8 | 4.529,85 | 36.238,80 |
| 9 | 4.119,56 | 37.076,00 |
| 10 | 3.794,91 | 37.949,08 |
| 11 | 3.533,91 | 38.872,99 |
| 12 | 3.319,90 | 39.838,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 | 15.951,65 | 31.903,30 |
| 3 | 10.851,71 | 32.555,12 |
| 4 | 8.368,26 | 33.473,05 |
| 5 | 6.786,70 | 33.933,51 |
| 6 | 5.778,18 | 34.669,05 |
| 7 | 5.061,22 | 35.428,51 |
| 8 | 4.529,85 | 36.238,80 |
| 9 | 4.119,56 | 37.076,00 |
| 10 | 3.794,91 | 37.949,08 |
| 11 | 3.533,91 | 38.872,99 |
| 12 | 3.319,90 | 39.838,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.900,00 | 29.900,00 |
| 2 | 15.951,65 | 31.903,30 |
| 3 | 10.851,71 | 32.555,12 |
| 4 | 8.368,26 | 33.473,05 |
| 5 | 6.786,70 | 33.933,51 |
| 6 | 5.778,18 | 34.669,05 |
| 7 | 5.061,22 | 35.428,51 |
| 8 | 4.529,85 | 36.238,80 |
| 9 | 4.119,56 | 37.076,00 |
| 10 | 3.794,91 | 37.949,08 |
| 11 | 3.533,91 | 38.872,99 |
| 12 | 3.319,90 | 39.838,76 |